IPOn rotumestaruuskilpailut 2005

Porvoo 9.10.2005

sij

koira ohjaaja yhdistys pisteet yht. pisteet kt
1. mu Pois Kottoo Alfonso Riitta Tägtström WMC A95 B87 C92 274 IP3
2. mu Prowaffe's Arttu Heli Salminen KPKY A96 B88 C89 273 IP3
3. mu Pois Kottoo Ohjus Toni Salminen KPKY A95 B91 C84 270 IP3
4. tn Tarkatan Basilika Mika Lindberg LKK A97 B82 C86 265 IP3
5. mu Harmaahurstin Canteri Seppo Hursti HKK A85 B82 C94 261 IP3
6. mu Pois Kottoo Karma Juha Korri KPKY A95 B78 C87 260 IP3
7. mu Eloketun Bakapommi Sari Raikko-Reikko WMC A96 B81 C82 259 IP3
8. mu Patti Timo Uusiheimo WMC A87 B77 C92 256 IP3
9. mn Eloketun Codinonni Hannu Liljegren SPL Kanta-Häme A76 B94 C81 251 IP3
10. mu Roku Jorma Hyväri TAVES A81 B78 C91 250 IP3
11. mn Harmaahurstin Babe Mira Tuominen HKK A88 B86 C75 249 IP3
12. tu Tarkatan Bigarro Pekka Haapalainen WMC A82 B78 C82 242 IP3
13. mu Harmaahurstin C'Bang Sari Pehkonen HKK A64 B81 C84 229
14. tu Tarmo du Trieu de Leers Annika Saaranen KPKY A46 B80 C79 205
15. mn Rani Susanna Mölsä WMC A95 B91 C0 186
16. mu Harmaahurstin C'Bibber Minna Pättikangas WMC A24 B79 C83 186
17. mu Pois Kottoo Ikaros Outi Hermiö WMC A98 B66 KESK. 164
18. mu Raftaf Butthead Maija-Liisa Kajas Hundsfott Club A92 C52 KESK 144
19. gn Dubion Wild Cat Katri Kyntäjä JOSEPA A81 B58 C0 139  
mu Raftaf Amok Taisto Leppälä TAVES POISSA