Ratamestari: Laurila Harri
Tuomarit:
Tottelevaisuus: Juha Kurtti
Esineruutu: Timo Nopanen
Maasto: Jouko Matula
| Sija | Koira | Ohjaaja | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1. | mn Harmaahurstin Asera | Ismo Tabell | 266p. HK3 |
| 2. | mu No-How Usual Fiend | Tarja Huhtala | 236p. HK3 |
| 3. | mu Eloketun Alkueläin | Sari Leinonen | 233p. HK3 |
| 4. | mu Workaholic Latest News | Mika Pulli | 210p. |
| 5. | mn Tuulilaukan Lucky Luce | Johanna Väisänen | 208p. |
| 6. | mu Jagasar Agree or Not | Johanna Honkavaara | 70p. |
Ratamestari: Ojala Jouni
Tuomarit:
Tottelevaisuus: Juha Kurtti
Esineruutu: Timo Nopanen
Maasto: Timo Nopanen ja Juha Kurtti
| Sija | Koira | Ohjaajat | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1. | tu Kuunsirpin Eye Catcher | K. Huovala & H. Isomaa | 268p. VK3 |
| 2. | gn Valkohampaan Glen | R. Vanhanen-Laakso & M. Laakso | 255p. VK3 |
Ratamestari: Hakala Petri
Tuomarit:
Tottelevaisuus: Jouko Matula ja Timo Nopanen
Janatyöskentely: Jouko Matula ja Timo Nopanen
Esineruutu: Immo Kostiainen
| Sija | Koira | Ohjaajat | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1. | gn Dubion Wow | Minna Tirkkonen | 285p. JK3 |
| 2. | mn Xilly's Touch of Gold | Miia Kiviaho | 275p. JK3 |
| 3. | tu Seepian Jenner | Seppo Ojanen | 272p. JK3 |
| 4. | mn Jerex Apri | Tuomo Kähkönen | 264p. JK3 |
| 5. | gn Black Master's Holy Honest | Maarit Sihvola | 255p. JK3 |
| 6. | tu Belgeleen Colan | Enni Sormunen | 241p. JK3 |
| 7. | tu Cäsarborg's Foxy Ringmaster | Niina Tretjakov | 239p. JK3 |
| 8. | tu Cousin's Expert | Kimmo Kuivalahti | 237p. JK3 |
Ratamestari: Saarinen Tanja
Tuomari: Juha Kurtti
| Sija | Koira | Ohjaaja | Tulos |
|---|---|---|---|
| 1. | mu No-How Usual Fiend | Tarja Huhtala | 283p. EK3 |
| 2. | mu Uras van de Duvetorre | Sirkka Hämäläinen | 282p. EK3 |
| 3. | gu Wintergame Eclipse | Sirke Viitanen | 258p. |