| Sija | Koiran virallinen nimi | Ohjaaja | Maasto | Tottis | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. |
gn Dubion Wow tu Fox Smile Elbow Bender tu Belgeleen Colan tn Cousin's Delilah gn Black Master's Holy Honesty mu Eloketun Bandiitti tu Nokiturkin Diestro tu Seepian Jenner mn Xilly's Touch of Gold tu Belgeleen Vermouth tu Dubion Xtra Cool mu Of Nocturno Chikopee Cid gu Raflan Chaos gu Mustanpaimenen Bisse tu Cäsarborg's Foxy Marquis tu Ar'tfulfox's Amortico |
Minna Tirkkonen Kari Kesti Enni Sormunen Erja Kokkonen Maarit Sihvola Pertti Alakiuttu Jouni Salo Seppo Ojanen Miia Kiviaho Kari Santikko Auli Marjola Pia Rapi Ossi Harjula Kirsi Karmala Harri Gröhn Sanna Mönttinen |
194 191 178 193 199 192 193 186 178 175 170 161 128 28 34 34 |
89 82 95 78 71 78 75 78 85 85 83 72 56 95 86 55 |
283p. JK3 273p. JK3 273p. JK3 271p. JK3 270p. JK3 270p. JK3 268p. JK3 264p. JK3 260p. JK3 260p. JK3 253p. JK3 233p. JK3 184p. 123p. kesk. 120p. 89p. kesk. |
| Sija | Koiran virallinen nimi | Ohjaaja | Maasto | Tottis | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
tu Amarantes Jaymey mu Harjusalaman Atomi tn Cäsarborg's Foxy Mistress gu Dubion Winky tn Pikkunummen Unelma tu Molenaar's Aapuri mu Eloketun Bravuuri mn Tuulilaukan Lucky Lucy |
Kari Behm Mirja Konnu Ari Leino Jouni Huovinen Anne Liikanen Sirpa Ahola Marja-Leena Hituri Johanna Väisänen |
171 150 147 91 83 77 28 13 |
70 88 82 88 78 73 81 60 |
241p. HK3 238p. HK3 229p. 179p. 161p. 150p. 109p. kesk. 73p. kesk. |
| Sija | Koiran virallinen nimi | Ohjaajat | Maasto | Tottis | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. 2. |
tu Kuunsirpin Eye Catcher gu Finn Noir Baron |
Kati Huovala & Harri Isomaa Mervi & Erik Huurros |
178 71 |
79 66 |
257p. VK3 137p. |
| Sija | Koiran virallinen nimi | Ohjaaja | Maasto | Tottis | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. 2. |
mu Uras van de Duvetorre mu No-How Usual Fiend |
Sirkka Hämäläinen Tarja Huhtala |
192 0 |
93 54 |
285p. EK3 kesk. |
| 1. | Tampere 3 | 805p. / 3 koiraa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mu Roku | Jorma Hyväri | 259p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mu Raftaf Amok | Taisto Leppälä | 263p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mu Rommiklaanin T'Rego | Jouni Keijonen | 283p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mu Pois Kottoo Ikaros | Outi Herrala | 255p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tampere 2 | 797p. / 3 koiraa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tu Belgeleen Vermouth | Kari Santikko | 260p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tu Belgeleen Colan | Enni Sormunen | 273p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tu Seepian Jenner | Seppo Ojanen | 264p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Savonlinna | 794p. / 3 koiraa| |
mu Harjusalaman Atomi | Mirja Konnu | 238p. | |
mu Uras van de Duvetorre | Sirkka Hämäläinen | 285p. | |
tn Cousin's Delilah | Erja Kokkonen | 271p. |
4. |
Suber & co | | 692p. / 3 koiraa |
tu Dubion Xtra Cool | Auli Marjola | 253p. |
mu Ikaros Ac av Nangijala | Keijo Valta | 260p. |
gn Dubion Winky | Jouni Huovinen | 179p. |
5. |
Tampere 1 | | 671p. / 3 koiraa |
gn Dubion Wow | Minna Tirkkonen | 283p. |
tu Cäsarborg's Foxy Marquis | Harri Gröhn | 120p. |
tu Nokiturkin Diestro | Jouni Salo | 268p. |
mu No-How Usual Fiend | Tarja Huhtala | 54p. |
6. |
Pohjoisen Belgit | | 652p. / 3 koiraa |
tu Fox Smile Elbow Bender | Kari Kesti | 273p. |
mu Eloketun Bandiitti | Pertti Alakiuttu | 270p. |
mu Eloketun Bravuuri | Marja-Leena Hituri | 109p. |
7. |
Ekybelgit | | 503p. / 2 koiraa |
mu Of Nocturno Chikopee Cid | Pia Rapi | 233p. |
gn Black Master's Holy Honesty | Maarit Sihvola | 270p. | |